資格・技術者一覧
(2022年3月現在)
資 格 名 | 人数 |
---|---|
建築士(1級) | 1 |
技術士(電気・電子部門) | 1 |
測量士 | 8 |
電気工事施工管理技士(1級) | 13 |
電気通信工事施工管理技士(1級) | 3 |
建設機械施工技士(1級) | 1 |
土木施工管理技士(1級) | 48 |
管工事施工管理技士(1級) | 1 |
陸上無線技術士(第1級) | 23 |
陸上無線技術士(第2級) | 1 |
陸上特殊無線技士(第1級) | 82 |
電気通信主任技術者(線路) | 20 |
電気通信主任技術者(伝送交換) | 28 | 電気主任技術者(第1種) | 1 | 電気主任技術者(第3種) | 7 |
電気工事士(1種) | 56 |
電気工事士(2種) | 212 |
監理技術者(通信) | 229 |
監理技術者(電気) | 13 |
監理技術者(建築) | 1 |
監理技術者(土木) | 46 |
監理技術者(管) | 1 |
工事担任者 総合通信(工事担任者 AI・DD総合種、アナログ・デジタル総合種を含む) | 179 |
工事担任者 第1級デジタル通信(工事担任者 DD第1種、デジタル第1種を含む) | 176 |
工事担任者 工事担任者 第1級アナログ通信(工事担任者 AI第1種、アナログ第1種を含む) | 7 |
情報セキュリティスペシャリスト (テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)を含む) |
3 |
ネットワークスペシャリスト (テクニカルエンジニア(ネットワーク)を含む) |
6 |
応用情報技術者 (情報処理技術者1種・ソフトウェア開発技術者を含む) |
5 |
基本情報技術者(情報処理技術者2種含む) | 31 |
CATV総合監理技術者 | 7 |
第1級CATV技術者 | 8 |
Cisco CCIE | 2 |
Cisco CCNP | 4 |
Cisco CCNA | 4 |
CompTIA NW+ | 1 |
CompTIA Security+ | 1 |
ORACLE MASTER Silver | 4 |
Linux Professional Level 2 | 16 |
Linux Professional Level 1 | 29 |
.Com Master ADVANCE★★(旧資格を含む) | 8 |
VoipAdviser | 41 |
宅地建物取引士 | 8 |
建設業経理士(1級) | 4 |
消防設備士(甲) | 1 |