資格・技術者一覧
| 工事担任者 AI・DD総合種 (工事担任者 アナログ・デジタル総合種を含む) |
158名 |
| 工事担任者 DD第1種(工事担任者 デジタル第1種を含む) | 187名 |
|---|---|
| 工事担任者 AI第1種(工事担任者 アナログ第1種を含む) | 17名 |
| 陸上無線技術士(第1級) | 6名 |
| 電気通信主任技術者(線路) | 30名 |
| 電気通信主任技術者(伝送交換) | 20名 |
| 有線TV放送技術者(1級) | 18名 |
| ケーブルテレビ工事技能者(宅内) | 4名 |
| 監理技術者(通信) | 285名 |
| 監理技術者(電気) | 8名 |
| 監理技術者(建築) | 1名 |
| 監理技術者(土木) | 60名 |
| 監理技術者(管) | 2名 |
| 宅地建物取引主任者 | 5名 |
| 造園施工管理技士(1,2級) | 6名 |
| 消防設備士(甲) | 4名 |
| 中小企業診断士 | 1名 |
| 電気主任技術者(第3種) | 5名 |
| 電気工事士(1種) | 47名 |
| 電気工事士(2種) | 138名 |
| 土木施工管理技士(1級) | 66名 |
| 電工施工管理技士(1級) | 6名 |
| 管工事施工管理技士(1級) | 2名 |
| 建築士(1級) | 1名 |
| 測量士 | 14名 |
| 建設業経理士(1級) | 7名 |
| 初級システムアドミニストレータ | 41名 |
| ソフトウェア開発技術者(情報処理技術者1種含む) | 6名 |
| 基本情報技術者(情報処理技術者2種含む) | 32名 |
| 情報セキュリティシステムアドミニストレータ | 3名 |
| ITコーディネータ | 1名 |
| Voipアドバイザー | 41名 |
| Cisco CCIE | 4名 |
| Cisco CCDP | 7名 |
| Cisco CCNP | 37名 |
| Cisco CCDA | 28名 |
| Cisco CCNA | 109名 |
| Microsoft MCSE | 9名 |
| Microsoft MCP | 118名 |
| ORACLE MASTER Silver | 3名 |
| .Com Master ★★ | 8名 |
| Linux RHCE | 4名 |
| Linux RHCT | 1名 |
| Linux Turbo-CE | 5名 |
| Linux Professional Level 2 | 14名 |
| Linux Professional Level 1 | 25名 |
| ブロードバンドコーディネータ | 7名 |
(平成22年4月1日現在) |